Am günstigsten7,00 €Pizzeria PasaPASA Kebab
Die Mitte8,00 €MedianDie Hälfte ist günstiger, die Hälfte teurer.
Am teuersten11,00 €Aspendos Café, Bar & Restaurant21. KebapDie Preistafel
- Pizzeria Pasa7,00 €PASA Kebab
- Pizzeria Ali Baba7,50 €Ali Baba Kebab
- Ala Turka7,90 €Ala Turka Kebap
- EFEm Grill und Pizzeria am Theater8,00 €Kebap
- Kebabhaus8,00 €Kebab
- N68 Pizza & Grill8,00 €N68 Kebap
- Pizzeria Babylon8,00 €20) Donder Kebab
- PIZZERIA EFES GRILL8,00 €01. Efes Kebap
- Pizzeria Istanbul8,00 €Istanbul Kebap
- Pizzeria Mavi8,00 €Mavi Kebap
- Pizzeria Morano8,00 €Morano Kebab
- Restaurant Flamur8,00 €Classic Kebab
- Urfa Kebab8,00 €Kebap
- Aspendos Café, Bar & Restaurant11,00 €21. Kebap
Strich = Durchschnitt 8,10 €
Der Döner über die Jahre
- Nordhorn
- Pizzeria Babylon
- Ala Turka
- Deutschland
Jeder Punkt ist ein belegter Preis; gepunktet heißt: dazwischen kennen wir den Verlauf nicht. Archivwerte zeigen, was die Website des Imbisses an dem Tag auflistete, an dem das Internet Archive sie gespeichert hat. Deutschland ist ein geschätzter Bundesdurchschnitt und nur ein grober Vergleich. Unseren eigenen Nordhorn-Index halten wir ab jetzt jeden Monat fest. Quellen: Pizzeria Babylon – Website-Archiv (web.archive.org) · Ala Turka – Website- und Bestellshop-Archiv (web.archive.org) · Deutschland – doener.io Döner-Index, Stand Mai 2026
Alle Werte als Tabelle
| Datum | Reihe | Preis |
|---|---|---|
| heute | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | 7,90 € |
| heute | Nordhorn · Unser Index: Durchschnitt aller verglichenen Imbisse | 8,10 € |
| heute | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | 8,00 € |
| 01.10.2026 | Nordhorn · Unser Index: Durchschnitt aller verglichenen Imbisse | 8,10 € |
| 15.05.2026 | Deutschland · Durchschnitt, Schätzung (doener.io) | 7,50 € |
| 10.10.2025 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | 8,00 € |
| 20.05.2025 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | 7,00 € |
| 15.01.2025 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | 7,00 € |
| 13.07.2024 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | 7,00 € |
| 01.07.2024 | Deutschland · Durchschnitt, Schätzung (doener.io) | 6,50 € |
| 28.05.2024 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | 6,40 € |
| 28.02.2024 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | 7,00 € |
| 21.02.2024 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | 6,40 € |
| 02.10.2023 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | 7,00 € |
| 01.10.2023 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | 5,40 € |
| 28.05.2023 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | 5,40 € |
| 25.03.2023 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | 6,00 € |
| 06.02.2023 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | 5,40 € |
| 08.12.2022 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | 6,00 € |
| 28.09.2022 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | 5,40 € |
| 04.07.2022 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | 6,00 € |
| 01.07.2022 | Deutschland · Durchschnitt, Schätzung (doener.io) | 5,30 € |
| 24.05.2022 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | 5,40 € |
| 13.08.2020 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | 4,50 € |
| 01.07.2019 | Deutschland · Durchschnitt, Schätzung (doener.io) | 4,00 € |
| 13.01.2019 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | 3,50 € |
| 11.03.2017 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | 3,50 € |
| 01.07.2015 | Deutschland · Durchschnitt, Schätzung (doener.io) | 3,50 € |
| 21.02.2015 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | 3,50 € |
So rechnen wir
- Pro Imbiss zählt ein Gericht: der normale Döner im Brot bzw. in der Tasche, bei mehreren Größen die kleinste.
- Welches Gericht das ist, prüfen wir von Hand – Teller, Dürüm, Boxen und Pizza bleiben außen vor.
- Der Preis kommt live aus der Speisekarte im Verzeichnis. Karten mit veralteten Preisen zählen nicht mit.
- Bisher nur Nordhorn. Stand: 07.11.2026. Alle Angaben ohne Gewähr.
