Goedkoopst€ 7,00Pizzeria PasaPASA Kebab
Het midden€ 8,00MediaanDe helft is goedkoper, de helft duurder.
Duurst€ 11,00Aspendos Café, Bar & Restaurant21. KebapHet prijsbord
- Pizzeria Pasa€ 7,00PASA Kebab
- Pizzeria Ali Baba€ 7,50Ali Baba Kebab
- Ala Turka€ 7,90Ala Turka Kebap
- EFEm Grill und Pizzeria am Theater€ 8,00Kebap
- Kebabhaus€ 8,00Kebab
- N68 Pizza & Grill€ 8,00N68 Kebap
- Pizzeria Babylon€ 8,0020) Donder Kebab
- PIZZERIA EFES GRILL€ 8,0001. Efes Kebap
- Pizzeria Istanbul€ 8,00Istanbul Kebap
- Pizzeria Mavi€ 8,00Mavi Kebap
- Pizzeria Morano€ 8,00Morano Kebab
- Restaurant Flamur€ 8,00Classic Kebab
- Urfa Kebab€ 8,00Kebap
- Aspendos Café, Bar & Restaurant€ 11,0021. Kebap
Streep = gemiddelde € 8,10
De döner door de jaren heen
- Nordhorn
- Pizzeria Babylon
- Ala Turka
- Duitsland
Elk punt is een gedocumenteerde prijs; gestippeld betekent: wat er tussendoor gebeurde, weten we niet. Archiefwaarden tonen wat de website van de dönerzaak vermeldde op de dag dat het Internet Archive hem opsloeg. Duitsland is een geschat landelijk gemiddelde en alleen een grove vergelijking. Onze eigen Nordhorn-index leggen we vanaf nu elke maand vast. Bronnen: Pizzeria Babylon – Websitearchief (web.archive.org) · Ala Turka – Archief van website en bestelsite (web.archive.org) · Duitsland – doener.io Döner-Index, peildatum mei 2026
Alle waarden als tabel
| Datum | Reeks | Prijs |
|---|---|---|
| vandaag | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | € 7,90 |
| vandaag | Nordhorn · Onze index: gemiddelde van alle vergeleken dönerzaken | € 8,10 |
| vandaag | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | € 8,00 |
| 01-10-2026 | Nordhorn · Onze index: gemiddelde van alle vergeleken dönerzaken | € 8,10 |
| 15-05-2026 | Duitsland · Gemiddelde, schatting (doener.io) | € 7,50 |
| 10-10-2025 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | € 8,00 |
| 20-05-2025 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | € 7,00 |
| 15-01-2025 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | € 7,00 |
| 13-07-2024 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | € 7,00 |
| 01-07-2024 | Duitsland · Gemiddelde, schatting (doener.io) | € 6,50 |
| 28-05-2024 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | € 6,40 |
| 28-02-2024 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | € 7,00 |
| 21-02-2024 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | € 6,40 |
| 02-10-2023 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | € 7,00 |
| 01-10-2023 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | € 5,40 |
| 28-05-2023 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | € 5,40 |
| 25-03-2023 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | € 6,00 |
| 06-02-2023 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | € 5,40 |
| 08-12-2022 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | € 6,00 |
| 28-09-2022 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | € 5,40 |
| 04-07-2022 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | € 6,00 |
| 01-07-2022 | Duitsland · Gemiddelde, schatting (doener.io) | € 5,30 |
| 24-05-2022 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | € 5,40 |
| 13-08-2020 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | € 4,50 |
| 01-07-2019 | Duitsland · Gemiddelde, schatting (doener.io) | € 4,00 |
| 13-01-2019 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | € 3,50 |
| 11-03-2017 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | € 3,50 |
| 01-07-2015 | Duitsland · Gemiddelde, schatting (doener.io) | € 3,50 |
| 21-02-2015 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | € 3,50 |
Zo rekenen we
- Per zaak telt één gerecht: het gewone broodje döner (in Turks brood of pita), bij meerdere maten de kleinste.
- Welk gerecht dat is, controleren we met de hand – schotels, dürüm, boxen en pizza tellen niet mee.
- De prijs komt live uit de menukaart in de gids. Menukaarten met verouderde prijzen tellen niet mee.
- Voorlopig alleen Nordhorn. Peildatum: 07-11-2026. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
