Cheapest€7.00Pizzeria PasaPASA Kebab
In the middle€8.00MedianHalf are cheaper, half more expensive.
Most expensive€11.00Aspendos Café, Bar & Restaurant21. KebapThe price board
- Pizzeria Pasa€7.00PASA Kebab
- Pizzeria Ali Baba€7.50Ali Baba Kebab
- Ala Turka€7.90Ala Turka Kebap
- EFEm Grill und Pizzeria am Theater€8.00Kebap
- Kebabhaus€8.00Kebab
- N68 Pizza & Grill€8.00N68 Kebap
- Pizzeria Babylon€8.0020) Donder Kebab
- PIZZERIA EFES GRILL€8.0001. Efes Kebap
- Pizzeria Istanbul€8.00Istanbul Kebap
- Pizzeria Mavi€8.00Mavi Kebap
- Pizzeria Morano€8.00Morano Kebab
- Restaurant Flamur€8.00Classic Kebab
- Urfa Kebab€8.00Kebap
- Aspendos Café, Bar & Restaurant€11.0021. Kebap
Line: average €8.10
The Döner over the years
- Nordhorn
- Pizzeria Babylon
- Ala Turka
- Germany
Each point is a documented price; a dotted line means we don’t know what happened in between. Archive values show what a takeaway’s website listed on the day the Internet Archive saved it. The Germany figure is an estimated national average and only a rough comparison. From now on, we record our own Nordhorn index every month. Sources: Pizzeria Babylon – Website archive (web.archive.org) · Ala Turka – Website and order shop archive (web.archive.org) · Germany – doener.io Döner Index, May 2026
All values as a table
| Date | Series | Price |
|---|---|---|
| today | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | €7.90 |
| today | Nordhorn · Our index: average of all compared takeaways | €8.10 |
| today | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | €8.00 |
| 01/10/2026 | Nordhorn · Our index: average of all compared takeaways | €8.10 |
| 15/05/2026 | Germany · Average, estimate (doener.io) | €7.50 |
| 10/10/2025 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | €8.00 |
| 20/05/2025 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | €7.00 |
| 15/01/2025 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | €7.00 |
| 13/07/2024 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | €7.00 |
| 01/07/2024 | Germany · Average, estimate (doener.io) | €6.50 |
| 28/05/2024 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | €6.40 |
| 28/02/2024 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | €7.00 |
| 21/02/2024 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | €6.40 |
| 02/10/2023 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | €7.00 |
| 01/10/2023 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | €5.40 |
| 28/05/2023 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | €5.40 |
| 25/03/2023 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | €6.00 |
| 06/02/2023 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | €5.40 |
| 08/12/2022 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | €6.00 |
| 28/09/2022 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | €5.40 |
| 04/07/2022 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | €6.00 |
| 01/07/2022 | Germany · Average, estimate (doener.io) | €5.30 |
| 24/05/2022 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | €5.40 |
| 13/08/2020 | Pizzeria Babylon · Donder Kebab, klein | €4.50 |
| 01/07/2019 | Germany · Average, estimate (doener.io) | €4.00 |
| 13/01/2019 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | €3.50 |
| 11/03/2017 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | €3.50 |
| 01/07/2015 | Germany · Average, estimate (doener.io) | €3.50 |
| 21/02/2015 | Ala Turka · Ala Turka Kebapbrot | €3.50 |
How we count
- One dish counts per takeaway: a plain Döner in bread or pitta – the smallest, if there are several sizes.
- We check by hand which dish that is – plates, dürüm, boxes and pizza are left out.
- The price comes live from the menu in our directory. Menus with out-of-date prices don’t count.
- Nordhorn only so far. As of 07/11/2026. We can’t guarantee every figure is accurate.
